금융권 구조조정으로 가장 큰 피해를 입은 것은 여성 직원들이었던 것으로 조사됐다. 남직원 1명 줄어들 때 여성 직원은 2명꼴로 짐을 쌌다.
특히 삼성카드, 삼성증권, 삼성생명 등 삼성 계열 금융사의 여성 직원이 20% 이상 줄며 감소세가 도드라졌다.
24일 기업경영성과 평가사이트 CEO스코어(대표 박주근)가 은행, 증권, 생명보험, 손해보험, 카드 등 5개 금융업종에서 반기보고서를 제출한 39개 회사의 고용 현황을 조사한 결과, 올 상반기 전체 직원 수는 16만2천908명으로 1년 전 대비 5천33명(3%) 감소했다.
남자 직원은 8만7천182명에서 8만5천394명으로 1천788명(-2.1%) 줄었고, 여성 직원은 8만759명에서 7만7천514명으로 3천245명(-4%) 감소했다.
남자 직원 한 명이 일자리를 잃을 때 여직원은 2명이 회사를 떠난 셈이다.
특히 삼성 계열 금융사 여직원의 감소폭이 컸다. 지난 1년 새 39개 주요 금융사의 여성 감소 인원(3천245명) 중 2천9명(62%)이 삼성 계열 소속이었다.
삼성카드는 여직원 수가 1천665명에서 1천31명으로 38.1%나 줄었고, 삼성증권과 삼성생명도 각각 34.2%, 26.3% 감소했다.
삼성 계열 금융사를 제외하면 전체 직원 수 감소율은 –3%에서 –1.6%로 절반 가까이 낮아진다. 여성 직원 감소폭도 –4%에서 –1.7%로 떨어진다.
업종별로도 삼성 금융 계열사가 속한 곳의 여직원 감소 비율이 컸다.
증권 업종(10개사)은 여직원이 1만313명에서 8천779명으로 14.9%나 줄었고, 생명보험 업종(7개사)은 7천781명에서 6천691명으로 14% 감소했다. 반면, 같은 기간 두 업종의 남자 직원 감소율은 –9.9%와 –5.8%로, 여성보다 40~60% 이상 적었다.
동양증권 여직원 감소율이 -41.4%로 가장 높았고, 삼성증권(-34.2%), 대신증권(-25.6%), 우리투자증권(-16.4%), 하나대투증권(-9.3%) 순으로 높았다.
생보 업종(7개사)에서는 삼성생명의 감소세가 유일하게 20%대였고, 동부생명(-5.9%), KDB생명(-5.4%), 미래에셋생명(-5.2%) 등은 5%대에 그쳤다.
카드 업종(6개사)의 경우 여직원은 6천125명에서 5천556명으로 9.3% 줄어든 반면, 남자 직원은 5천939명에서 6천31명으로 오히려 1.5%가 늘었다. 업종 간 고용 추이 비교를 위해 카드사는 매출액 상위 ‘톱10’만 조사했다.
분석 결과 삼성카드(-38.1%)만 여직원 수가 40% 가까이 줄었을 뿐, 신한카드(-2.1%)와 롯데카드(-0.2%)는 감소폭이 미미했다. 그리고 현대카드(8.6%), 하나SK카드(2.4%), KB국민카드(1.3%) 등은 오히려 여직원 수가 늘었다.
은행 업종(8개사)은 남녀가 동일하게 0.3%씩 감소했고, 손해보험 업종은 1% 안팎 늘었다.
조사 대상 39개 금융사 중 1년 새 여직원 수가 가장 많이 줄어든 곳은 지난 7월 대만 기업에 매각된 동양증권(-41.4%)이었다. 이어 삼성카드(-38.1%)→삼성증권(34.2%)→삼성생명(26.3%)→대신증권(25.6%) 순으로 감소폭이 컸다.
남성 직원 수가 가장 많이 감소한 곳 역시 동양증권(-30.3%)이었고, 삼성증권(-25.6%)→대신증권(-20.4%), 삼성생명(-9.3%) 순이었다.
여성 직원이 감소한 금융사는 25곳으로, 남성 직원이 줄어든 곳보다 4곳이 많았다.
대형 금융사 업종별 남녀 직원 수 추이 | ||||||||
업종 | 회사명 | 증가율 | 2014.06 | 2013.06 | ||||
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
증권 | 동양증권 | -30.3% | -41.4% | -35.2% | 1,006 | 659 | 1,443 | 1,125 |
삼성증권 | -25.6% | -34.2% | -29.1% | 1,387 | 876 | 1,863 | 1,331 | |
대신증권 | -20.4% | -25.6% | -22.5% | 1,073 | 662 | 1,348 | 890 | |
우리투자증권 | -8.1% | -16.4% | -11.6% | 1,585 | 1,048 | 1,724 | 1,253 | |
하나대투증권 | -5.7% | -9.3% | -7.1% | 968 | 584 | 1,026 | 644 | |
미래에셋증권 | -1.6% | -4.2% | -2.8% | 958 | 803 | 974 | 838 | |
한국투자증권 | -3.9% | -3.5% | -3.7% | 1,393 | 1,126 | 1,449 | 1,167 | |
신한금융투자 | 0.6% | -3.4% | -0.9% | 1,419 | 771 | 1,411 | 798 | |
현대증권 | 0.4% | -2.0% | -0.6% | 1,501 | 1,034 | 1,495 | 1,055 | |
대우증권 | -0.1% | 0.3% | 0.1% | 1,862 | 1,216 | 1,864 | 1,212 | |
소계 | -9.9% | -14.9% | -12.0% | 13,152 | 8,779 | 14,597 | 10,313 | |
생명보험 | 삼성생명 | -9.3% | -26.3% | -18.1% | 2,982 | 2,590 | 3,287 | 3,513 |
동부생명 | -2.9% | -5.9% | -4.3% | 267 | 225 | 275 | 239 | |
KDB생명 | 3.2% | -5.4% | -1.4% | 416 | 438 | 403 | 463 | |
미래에셋생명 | -2.5% | -5.2% | -4.1% | 537 | 744 | 551 | 785 | |
한화생명 | -6.6% | -3.4% | -5.1% | 2,331 | 2,042 | 2,495 | 2,114 | |
동양생명 | 9.9% | -2.5% | 2.8% | 421 | 513 | 383 | 526 | |
우리아비바생명 | 0.5% | -1.4% | -0.3% | 197 | 139 | 196 | 141 | |
소계 | -5.8% | -14.0% | -9.9% | 7,151 | 6,691 | 7,590 | 7,781 | |
카드 | 삼성카드 | 1.4% | -38.1% | -18.7% | 1,633 | 1,031 | 1,611 | 1,665 |
신한카드 | 1.1% | -2.1% | -0.6% | 1,659 | 1,703 | 1,641 | 1,740 | |
롯데카드 | 2.8% | -0.2% | 1.2% | 760 | 877 | 739 | 879 | |
KB국민카드 | 2.3% | 1.3% | 1.9% | 798 | 610 | 780 | 602 | |
하나SK카드 | 3.6% | 2.4% | 3.2% | 316 | 174 | 305 | 170 | |
현대카드 | 0.2% | 8.6% | 4.9% | 865 | 1,161 | 863 | 1,069 | |
소계 | 1.5% | -9.3% | -4.0% | 6,031 | 5,556 | 5,939 | 6,125 | |
은행 | SC은행 | -3.5% | -12.4% | -8.2% | 2,564 | 2,583 | 2,657 | 2,948 |
하나은행 | 1.6% | -2.6% | -1.0% | 3,597 | 5,709 | 3,541 | 5,859 | |
한국외환은행 | -2.2% | -1.7% | -1.9% | 3,863 | 4,018 | 3,950 | 4,086 | |
국민은행 | -0.8% | -0.6% | -0.7% | 11,280 | 10,134 | 11,366 | 10,198 | |
한국씨티은행 | -0.5% | 0.1% | -0.2% | 2,131 | 2,090 | 2,141 | 2,088 | |
신한은행 | -0.8% | 0.2% | -0.3% | 8,332 | 6,268 | 8,395 | 6,255 | |
우리은행 | -0.7% | 1.7% | 0.4% | 8,007 | 7,216 | 8,062 | 7,096 | |
기업은행 | 3.6% | 6.4% | 5.0% | 5,728 | 6,355 | 5,529 | 5,974 | |
소계 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | 45,502 | 44,373 | 45,641 | 44,504 | |
손해보험 | 롯데손해보험 | -7.5% | -11.0% | -9.2% | 907 | 778 | 981 | 874 |
동부화재해상보험 | 0.1% | -6.7% | -4.0% | 2,010 | 2,978 | 2,007 | 3,191 | |
삼성화재해상보험 | 1.3% | 0.1% | 0.8% | 3,362 | 2,465 | 3,319 | 2,462 | |
메리츠화재해상보험 | 7.5% | 2.7% | 5.4% | 1,557 | 1,102 | 1,449 | 1,073 | |
한화손해보험 | -2.8% | 3.6% | 0.5% | 1,322 | 1,506 | 1,360 | 1,453 | |
현대해상화재보험 | 4.6% | 5.1% | 4.8% | 1,937 | 1,267 | 1,852 | 1,205 | |
LIG손해보험 | 1.4% | 11.2% | 5.5% | 1,798 | 1,390 | 1,773 | 1,250 | |
흥국화재해상보험 | -1.3% | 19.1% | 7.7% | 665 | 629 | 674 | 528 | |
소계 | 1.1% | 0.7% | 0.9% | 13,558 | 12,115 | 13,415 | 12,036 | |
39개사 총계 | -2.1% | -4.0% | -3.0% | 85,394 | 77,514 | 87,182 | 80,759 | |
출처 : CEO스코어 각 업종 반기보고서 제출기업 대상 조사. 카드는 업종 간 비교 위해 '톱10' 기업만 집계 SC은행은 한국스탠다드차타드은행 |
[소비자가만드는신문=윤주애 기자]